分红转增股权登记日 | 大亚圣象盛新锂能金洲管道瑞尔特华阳集团深南电路联得装备贝达药业新劲刚雷迪克迪普科技博汇股份胜蓝股份金春股份中胤时尚易瑞生物深圳瑞捷漱玉平民百普赛斯云路股份硕世生物拾比佰流金岁月 |
分红转增除权除息日 | 沙河股份深天马A东方盛虹冀东水泥东北制药仁和药业广济药业伟星股份中工国际东港股份中核钛白三全食品力合科创博深股份众生药业新朋股份双箭股份省广集团雅克科技凯美特气三七互娱辉隆股份索菲亚道明光学佛慈制药兴业科技亿利达木林森国光股份永兴材料国恩股份伟隆股份中大力德润都股份彩虹集团网宿科技九洲集团回天新材碧水源梅安森天银机电恒华科技鹏翎股份溢多利劲拓股份科隆股份九强生物伊之密运达科技三德科技优德精密欣天科技尚品宅配民德电子中石科技智动力创源股份九典制药怡达股份光弘科技华致酒行宇瞳光学申昊科技康泰医学捷强装备惠云钛业海融科技中伟股份英力股份恒宇信通商络电子同飞股份宏昌科技雷电微力汇隆新材显盈科技恒光股份德石股份诚达药业微创光电首创环保海正药业国电南自汇通能源南京医药宁波能源节能风电东航物流广州港旗滨集团天鹅股份杭叉集团三美股份顶点软件新天然气中公高科四方新材容百科技腾景科技燕麦科技之江生物正弦电气国盛智科力合微恒玄科技金盘科技凯因科技汉鑫科技智新电子 |
分红转增股份上市日 | 沙河股份伟星股份中核钛白中大力德润都股份彩虹集团科隆股份民德电子九典制药宇瞳光学捷强装备商络电子同飞股份宏昌科技雷电微力新亚强元利科技奥翔药业寿仙谷华康股份德业股份阿拉丁柏楚电子佰仁医疗极米科技 |
分红转增红利发放日 | 沙河股份深天马A东方盛虹冀东水泥东北制药仁和药业广济药业伟星股份中工国际东港股份中核钛白三全食品力合科创博深股份众生药业新朋股份双箭股份省广集团雅克科技凯美特气三七互娱辉隆股份索菲亚道明光学佛慈制药兴业科技亿利达木林森国光股份永兴材料国恩股份伟隆股份中大力德润都股份彩虹集团网宿科技九洲集团回天新材碧水源梅安森天银机电恒华科技鹏翎股份溢多利劲拓股份科隆股份九强生物伊之密运达科技三德科技优德精密欣天科技尚品宅配民德电子中石科技智动力创源股份九典制药怡达股份光弘科技华致酒行宇瞳光学申昊科技康泰医学捷强装备惠云钛业海融科技中伟股份英力股份恒宇信通商络电子同飞股份雷电微力汇隆新材显盈科技恒光股份德石股份诚达药业微创光电首创环保海正药业国电南自汇通能源南京医药宁波能源节能风电东航物流广州港旗滨集团天鹅股份杭叉集团三美股份顶点软件新天然气中公高科四方新材容百科技腾景科技燕麦科技之江生物正弦电气国盛智科力合微恒玄科技金盘科技凯因科技汉鑫科技智新电子 |
股东大会召开日 | 湖南投资古井贡酒华媒控股金科股份河钢股份甘咨询长江证券华闻集团启迪环境五 粮 液张 裕A海南高速数源科技招商港口招商蛇口达安基因*ST威尔软控股份东华科技楚江新材华天科技合肥城建宏达新材诺 普 信*ST德奥南国置业洪涛股份ST森源信邦制药梦洁股份摩恩电气申通快递清新环境比亚迪三峡旅游ST奥马*ST猛狮ST浩源金贵银业金轮股份海洋王丰元股份新疆交建宸展光电中国广核建车B古井贡B张 裕B招港B神州泰岳安诺其英唐智控青松股份先锋新材维尔利科大智能开元教育双杰电气香农芯创雪榕生物朗科智能乐心医疗立昂技术鹏鹞环保万隆光电运达股份锦盛新材南大环境万胜智能爱克股份上海凯鑫中洲特材苏文电能军信股份光庭信息黄山旅游中船科技浙江东日永泰能源SST佳通新湖中宝城市传媒中恒集团北方股份开开实业中央商场广汇汽车澳柯玛中油工程华夏幸福金证股份亨通光电惠泉啤酒卧龙电驱金枫酒业大众公用飞乐音响上海凤凰光明地产祁连山辽宁能源神马股份广电网络上海临港航天长峰博瑞传播渤海汽车文山电力兴业银行广汽集团浙文影业皖新传媒中国科传中远海控凤凰传媒常熟汽饰福鞍股份和顺石油亚振家居捷昌驱动永冠新材福斯特柯利达欧派家居鼎胜新材博敏电子百利科技威奥股份美邦股份迎丰股份天正电气华康股份华生科技宏柏新材新光光电天臣医疗传音控股聚辰股份优刻得成都先导赛微微电华润微金科环境慧辰股份秦川物联瑞联新材浙海德曼凤凰B股临港B股黄山B股开开B股 |
股东资格登记日 | 安凯客车赣能股份电投能源格林美永和智控大富科技汇中股份西菱动力钢研纳克中国东航中泰证券厦门银行农业银行交通银行中国太保德邦股份中曼石油洛凯股份丽岛新材会通股份长阳科技固德威迅捷兴 |
债券上市日 | 22国债11 |
债券付息登记日 | 21厦门2621厦门2721厦门2821厦门2921厦门3021贵州6521贵州6621贵州6721贵州6821贵州6921贵州7021湘11121湘11221湘11321湘11421湘11521湘11621湘11721湘11821湘11921湘12021湘12121湘12221湘12421湘12521湘12621湘12721湘13021湘131厦门1908内蒙1833贵州1905广西1911广西1912河北1808贵州1806贵州1807贵州1808贵州1810贵州1811贵州1812龙江1802龙江1803青海1608青海16Z3青海16Z4广西1504浙江1516青海160720建艺债15广西0415浙江1616青海0716青海0816青海1116青海1218河北0818贵州0618贵州0718贵州0818贵州1018贵州1118贵州1218龙江0218龙江0319楚天0118内蒙3519广西1119广西1219贵州0519厦门0820云南1620云南1720云南1820云南1920云南2020云南2120云南2220云南2320湖南2820湖南2920湖南3020湖南3120湖南3220湖南3320湖南3420湖南3520湖南3620湖南3720湖南3820湖南3920湖南4020湖南4120湖南4220湖南4320湖南4420湖南4520红星0320鲁金0120海湾0120环境0120武资0120上海0520上海0620上海0720青岛1320青岛1420青岛1520青岛1620青岛1720青岛1820青岛1920宁夏0920宁夏1020宁夏1120宁夏1220厦门0720厦门0820厦门0920厦门1020厦门1120厦门1220厦门1320吉林2320吉林2420吉林2520吉林2620吉林2720吉林2820吉林2920北京1420北京1520北京1620北京1720北京1820北京1920北京2020江苏1220江苏1320兵团0320兵团0420兵团0520甘肃1020甘肃1120甘肃1220甘肃1320甘肃1420甘肃1520甘肃1620甘肃1721山西0521山西0621山西0721山西0821山西0921山西1021山西1121吉林0521吉林0621吉林0721吉林0821吉林0921吉林1021吉林1121吉林1221广西1021广西1121广西1221广西1321广西1421金港01上海2005上海2006上海2007吉林2023吉林2024吉林2025吉林2026吉林2027吉林2028吉林2029宁夏2009宁夏2010宁夏2011宁夏2012北京2014北京2015北京2016北京2017北京2018北京2019北京2020兵团2003兵团2004兵团2005江苏2012江苏2013青岛2013青岛2014青岛2015青岛2016青岛2017青岛2018青岛2019厦门2007厦门2008厦门2009厦门2010厦门2011厦门2012厦门2013甘肃2010甘肃2011甘肃2012甘肃2013甘肃2014甘肃2015甘肃2016甘肃2017云南2016云南2017云南2018云南2019云南2020云南2021云南2022云南2023湖南2028湖南2029湖南2030湖南2031湖南2032湖南2033湖南2034湖南2035湖南2036湖南2037湖南2038湖南2039湖南2040湖南2041湖南2042湖南2043湖南2044湖南2045吉林2105吉林2106吉林2107吉林2108吉林2109吉林2110吉林2111吉林2112山西2105山西2106山西2107山西2108山西2109山西2110山西2111广西2110广西2111广西2112广西2113广西2114厦门2126厦门2127厦门2128厦门2129厦门2130贵州2165贵州2166贵州2167贵州2168贵州2169贵州2170湘21111湘21112湘21113湘21114湘21115湘21116湘21117湘21118湘21119湘21120湘21121湘21122湘21124湘21125湘21126湘21127湘21130湘21131 |
债券付息日 | 河南1914河南1915青海1724青海1727贵州15Z8贵州1516山东1516云南16Z4云南1604火炬转债15山东1615贵州1615贵州Z816云南0616云南0816油服0217青海2417青海27G20广铁319平证0519京投0419苏城02电投Y1219河南1419河南1520铁工Y120世博0120绍城0120榕建0120电投Y120江西1420江西1520江西1620江西1720江西1820江西1920江西2020江西2120江西2220海南0920海南1020海南1120海南1220海南1320海南1420海南1520海南1620海南1720海南1820山东3320山东3420山东3520山东3620山东3720山东3820山东3920山东4020山东4121四川1121宁波0321湖北2121建租0321建租0421海通0421平证0321兵装Y1山东2033山东2034山东2035山东2036山东2037山东2038山东2039山东2040山东2041江西2014江西2015江西2016江西2017江西2018江西2019江西2020江西2021江西2022海南2009海南2010海南2011海南2012海南2013海南2014海南2015海南2016海南2017海南2018四川2111宁波2104湖北2121 |
债券除息日 | 河南1914河南1915青海1724青海1727贵州15Z8贵州1516山东1516云南16Z4云南1604山东2033山东2034山东2035山东2036山东2037山东2038山东2039山东2040山东2041江西2014江西2015江西2016江西2017江西2018江西2019江西2020江西2021江西2022海南2009海南2010海南2011海南2012海南2013海南2014海南2015海南2016海南2017海南2018四川2111宁波2104湖北2121 |
基金发行开始日 | 互联网30 |
基金发行结束日 | 泰康招享混合A泰康招享混合C国寿安保低碳经济混合A国寿安保低碳经济混合C长盛安盈混合A华商鑫选回报一年持有混合A华商鑫选回报一年持有混合C国富鑫享价值一年封闭混合A国富鑫享价值一年封闭混合C建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)华富安业一年持有期债券A华富安业一年持有期债券C长盛安盈混合C西部利得时代动力混合发起A西部利得时代动力混合发起C汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C平安养老目标日期2030一年持有(FOF)万家新能源主题混合发起式A万家新能源主题混合发起式C国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
首发新股网上发行日 | 昱能科技 |
首发新股网下询价配售开始日 | 昱能科技 |
网络投票开始日 | 湖南投资古井贡酒华媒控股金科股份河钢股份甘咨询长江证券华闻集团启迪环境五 粮 液张 裕A海南高速数源科技招商港口招商蛇口达安基因*ST威尔软控股份东华科技楚江新材华天科技合肥城建宏达新材诺 普 信*ST德奥南国置业洪涛股份ST森源信邦制药梦洁股份摩恩电气申通快递清新环境比亚迪三峡旅游ST奥马*ST猛狮ST浩源金贵银业金轮股份海洋王丰元股份新疆交建宸展光电中国广核建车B古井贡B张 裕B招港B神州泰岳安诺其英唐智控青松股份先锋新材维尔利科大智能开元教育双杰电气香农芯创雪榕生物朗科智能乐心医疗立昂技术鹏鹞环保万隆光电运达股份锦盛新材南大环境万胜智能爱克股份上海凯鑫中洲特材苏文电能军信股份光庭信息黄山旅游中船科技浙江东日永泰能源SST佳通新湖中宝城市传媒中恒集团北方股份开开实业中央商场广汇汽车澳柯玛中油工程华夏幸福金证股份惠泉啤酒卧龙电驱金枫酒业大众公用飞乐音响上海凤凰光明地产祁连山辽宁能源神马股份广电网络上海临港航天长峰博瑞传播渤海汽车文山电力兴业银行广汽集团浙文影业皖新传媒中国科传中远海控凤凰传媒常熟汽饰福鞍股份和顺石油亚振家居捷昌驱动永冠新材福斯特柯利达欧派家居鼎胜新材博敏电子百利科技威奥股份美邦股份迎丰股份天正电气华康股份华生科技宏柏新材新光光电天臣医疗传音控股聚辰股份优刻得成都先导赛微微电华润微金科环境慧辰股份秦川物联瑞联新材浙海德曼凤凰B股临港B股黄山B股开开B股 |
网络投票结束日 | 湖南投资古井贡酒华媒控股金科股份河钢股份甘咨询长江证券华闻集团启迪环境五 粮 液张 裕A海南高速数源科技招商港口招商蛇口达安基因*ST威尔软控股份东华科技楚江新材华天科技合肥城建宏达新材诺 普 信*ST德奥南国置业洪涛股份ST森源信邦制药梦洁股份摩恩电气申通快递清新环境比亚迪三峡旅游ST奥马*ST猛狮ST浩源金贵银业金轮股份海洋王丰元股份新疆交建宸展光电中国广核建车B古井贡B张 裕B招港B神州泰岳安诺其英唐智控青松股份先锋新材维尔利科大智能开元教育双杰电气香农芯创雪榕生物朗科智能乐心医疗立昂技术鹏鹞环保万隆光电运达股份锦盛新材南大环境万胜智能爱克股份上海凯鑫中洲特材苏文电能军信股份光庭信息黄山旅游中船科技浙江东日永泰能源SST佳通新湖中宝城市传媒中恒集团北方股份开开实业中央商场广汇汽车澳柯玛中油工程华夏幸福金证股份亨通光电惠泉啤酒卧龙电驱金枫酒业大众公用飞乐音响上海凤凰光明地产祁连山辽宁能源神马股份广电网络上海临港航天长峰博瑞传播渤海汽车文山电力兴业银行广汽集团浙文影业皖新传媒中国科传中远海控凤凰传媒常熟汽饰福鞍股份和顺石油亚振家居捷昌驱动永冠新材福斯特柯利达欧派家居鼎胜新材博敏电子百利科技威奥股份美邦股份迎丰股份天正电气华康股份华生科技宏柏新材新光光电天臣医疗传音控股聚辰股份优刻得成都先导赛微微电华润微金科环境慧辰股份秦川物联瑞联新材浙海德曼凤凰B股临港B股黄山B股开开B股 |
摇号结果公告日 | 腾亚精工东利机械中钢洛耐井松智能 |
中签率公告日 | 宇邦新材华海清科 |
债券持有人会议召开日 | 晶瑞转债晶瑞转218新控0521中盈0119新城0119新城0220新控0320新控0421新控01 |
兑付登记日 | 22贴债07贴债2207湖北1503广西150315湖北0315广西0319穗建0119特变Y120狮桥01 |
债券兑付日 | 19京投03电投Y1121远东S221湖北27湖北2121湖北2127 |
债券回售起始日 | 20长控01 |
B股分红转增股权登记日 | 深赛格B |
B股分红转增股份上市日 | 杭汽轮B |
B股分红转增红利发放日 | 深赛格B |
回售兑付付款日 | 19广基0119奥华E219平证0519苏城02 |
免责说明:
本查询系统竭力保证所提供证券市场信息和服务的准确性和完整性,但并不担保(无论是明示、默示、法定或其他形式)其准确性和完整性。请使用者以指定信息披露媒体披露的公告全文为准。